Tercera corrida de toros de la Feria de San Pedro y San Pablo de Burgos. Están acartelados Enrique Ponce, Daniel Luque y Emilio de Justo frente a ejemplares de Juan Pedro Domecq
Orden de lidia
ORDEN PESO Nº NACIMIENTO NOMBRE CAPA MATADOR
1º 545 56 01/2020 Sorpresa Colorado Enrique Ponce
2º 445 24 03/2020 Besticio Negro Daniel Luque
3º 575 22 02/2020 Segador Colorado Emilio de Justo
4º 525 194 01/2020 Piropo Negro Enrique Ponce
5º 520 199 03/2020 Rencoroso Negro Daniel Luque
6º 545 216 01/2020 Vendijoso Negro mulato Emilio de Justo
1º Sobrero 540 120 01/2020 Viñero Albahío (Juan Pedro Domecq)
2º Sobrero 580 20 05/2020 Elegante Negro (Antonio Bañuelos)
Foto: Tauroemoción